|
| Fahrenheit | Celsius | Descripción |
| 300º | 150º | Fuego Bajo |
| 325º | 160º | Fuego Bajo Moderado |
| 350º | 180º | Fuego Moderado |
| 375º | 190º | Fuego Moderado Alto |
| 400º | 200º | Fuego Alto |
| 425º | 220º | Fuego Muy Alto |
| 450º | 230º | Fuego Muy Alto |
| Pulgadas Americanas | Métrica o Centímetros |
| Redondo 8 x 1 ½ " |
20 x 4
Centímetros |
| Redondo 9 x 1 ½ Pulgadas |
23 x 3.5
Centímetros |
| Rectangular 11 x 7 x 1½ Pulgadas |
28 x 18 x 4
Centímetros |
| Rectangular 13 x 9 x 2 Pulgadas |
30 x 20 x 3
Centímetros |
| Molde para Pie 9 Pulgadas |
22 x 4 ó 33 x 4
Centímetros |
| Molde para Pan 9 x 5 x 3 |
23 x 13 x 7
Centímetros |
| 3 Cucharadas | 1 Cucharada |
| 4 Cucharadas | 1/4 Taza |
| 5 Cucharadas | 1/3 Taza |
| 8 Cucharadas | 1/2 Taza |
| 16 Cucharadas | 1 Taza |
| 1 Cucharada | 1/2 Onza |
| 1 Taza | 8 Onzas |
| 2 Tazas | 16 Onzas ó 1 pinta |
| 4 Tazas | 1 Cuartillo |
| 4 Cuartillos | 1 Galón |
| 454 Gramos | 1 Libra |
| 1 Onza | 28 Gramos |
| 1 Cuartillo | 1 Litro |
| 1 Onza | 30 Mililitros |
| 3 Onzas | 90 Mililitros |
| 8 Onzas | 240 Mililitros |
| 1 Cucharadita | 5 Mililitros |
| 1 Taza de harina | 4 Onzas 125 Gramos |
| 1 Taza de azúcar | 5 Onzas 150 Gramos |
| 1 Taza de mantequilla | 8 Onzas 250 Gramos |
| 1 Taza de arroz | 8 Onzas 250 Gramos |
Barra de
Navegacion: POSTRES | TUS RECETAS | COCINA LIGHT | BEBIDAS |TIPS PARA BAJAR DE PESO
FORO | TABLA DE EQUIVALENCIAS | LIBRO DE VISITAS | ESCRIBENOS
HOME | CARNES | CALDOS Y SOPAS
| PESCADOS | ANTOJITOS